RANGOS | MULTIPLICACION (*) | SUMA (+) | RESTA (-) | DIVISION (/) | POTENCIACION (^) | PORCENTAJE (%) | TOTALES |
6 | 36 | 42 | -30 | 0,166666667 | 1,03144E+28 | 0,06 | 54,16666667 |
8 | 48 | 56 | -40 | 0,222222222 | 2,23007E+43 | 0,08 | 72,22222222 |
12 | 72 | 84 | -60 | 0,333333333 | 5,024E+77 | 0,12 | 108,3333333 |
11 | 66 | 77 | -55 | 0,305555556 | 5,39408E+68 | 0,11 | 99,30555556 |
10 | 60 | 70 | -50 | 0,277777778 | 1E+60 | 0,1 | 90,27777778 |
15 | 90 | 105 | -75 | 0,416666667 | 7,0504E+105 | 0,15 | 135,4166667 |
14 | 84 | 98 | -70 | 0,388888889 | 1,88259E+96 | 0,14 | 126,3888889 |
9 | 54 | 63 | -45 | 0,25 | 3,38139E+51 | 0,09 | 81,25 |
7 | 42 | 49 | -35 | 0,194444444 | 3,11973E+35 | 0,07 | 63,19444444 |
13 | 78 | 91 | -65 | 0,361111111 | 7,71936E+86 | 0,13 | 117,3611111 |
16 | 96 | 112 | -80 | 0,444444444 | 3,9402E+115 | 0,16 |
miércoles, 16 de noviembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario