NOMBRE | APELLIDO | EDAD | SALARIO | CARGO | |||
ANDREA | RODRIGEZ | 25 | 400.000 | SECRETARIA | NOMBRES | BETI | |
ANDRES | TELLES | 34 | 480.000 | CONTADOR | |||
BETI | CAMERO | 23 | 640.000 | GERENTE | APELLIDO | TELLES | |
CARLOS | LARA | 42 | 500.000 | JEFE DE VENTAS | |||
LUISA | ORTIZ | 35 | 800.000 | ALMACENISTA | EDAD | 34 | |
MARIA | PEREZ | 28 | 1`200.000 | OPERADOR | |||
PAOLA | FANDIÑO | 27 | 1`300.000 | ELECTRICISTA | SALRIO | 480000 | |
ROSA | CACERES | 50 | 680.000 | INGENIERO | |||
SOFIA | RIOS | 32 | 785.000 | EMPACADOR |
grp801.wilsonniño
miércoles, 16 de noviembre de 2011
potenciacion de fecha
02/09/2011 13:39 | 01/11/2008 | 02/09/2011 | |||
13 | 02/09/2011 | -255 | 13,64167 | ||
9 | 13 | ||||
2010 | |||||
13/09/2010 |
potenciacion
RANGOS | RANGOS | POTENCIACION |
165 | 50 | 7,4851E+110 |
167 | 30 | 4,8028E+66 |
169 | 20 | 3,61189E+44 |
170 | 25 | 5,77063E+55 |
172 | 35 | 1,75184E+78 |
173 | 40 | 3,3254E+89 |
175 | 10 | 2,69389E+22 |
176 | 15 | 4,81604E+33 |
179 | 5 | 1,83766E+11 |
180 | 8 | 1,102E+18 |
182 | 55 | 2,0134E+124 |
185 | 60 | 1,0723E+136 |
porcentaje
RANGOS | PORCENTAJE |
50 | 25,25 |
40 | 20,2 |
10 | 5,05 |
20 | 10,1 |
30 | 15,15 |
60 | 30,3 |
70 | 35,35 |
80 | 40,4 |
90 | 45,45 |
110 | 55,55 |
100 | 50,5 |
200 | 101 |
gual o mayor
RANGOS | RANGOS | IGUAL O MENOR QUE |
A<B | B=C | A<C |
B<C | C=A | B<A |
D<A | A=B | D<B |
E<F | F=G | E<G |
F<A | A=C | F<A |
H<I | I=J | H<J |
K<L | L=LL | K<LL |
M<N | N=Ñ | M<Ñ |
O<P | P=Q | O<Q |
R<S | S=T | R<T |
U<V | V=W | U<W |
X<Y | Y=Z | X<Z |
operadores de comparacion
RANGOS | IGUAL (=) | MAYOR QUE > | MENOR QUE (<) | IGUAL O MENOR QUE (=<) | SIGNO IGUAL O MAYOR QUE (>=) | SIGNO DISTINTO DE (<>) | TOTALES |
20 | 40 | 40>20 | 20<40 | 20=<40 | 40>=20 | 20<>40 | 60 |
22 | 44 | 44>22 | 22<44 | 22=<44 | 44>=22 | 22<>44 | 66 |
28 | 56 | 28>56 | 28<56 | 28=<56 | 28>=56 | 28<>56 | 84 |
26 | 52 | 26>52 | 26<52 | 26=<52 | 26>=52 | 26<>52 | 78 |
25 | 50 | 50>25 | 25<50 | 25=<50 | 50>=25 | 25<>50 | 75 |
29 | 58 | 58>29 | 29<58 | 29=<58 | 58>=29 | 29<>58 | 87 |
30 | 60 | 60>30 | 30<60 | 30=<60 | 60>=30 | 30<>60 | 90 |
32 | 64 | 64>32 | 32<64 | 32=<64 | 64>=32 | 32<>64 | 96 |
34 | 68 | 68>34 | 34<68 | 34=<68 | 68>=34 | 34<>68 | 102 |
36 | 72 | 72>36 | 36<72 | 36=<72 | 72>=36 | 36<>72 | 108 |
40 | 80 | 80>40 | 40<80 | 40=<80 | 80>=40 | 40<>80 | 120 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)